一、EAI系列 vs GSA系列:怎么选?
DMC-EAI系列(电加热)
| 适用场景 | 核心优势 |
|---|---|
| 环保要求高的地区、电价有优势的区域、对车间环境要求严格的精密制造企业 | 零燃烧排放、控温精度±2℃、运行安静、维护简单 |
适合:3C电子产品、医疗器械、精密仪器等对车间洁净度和温控精度要求高的镁合金压铸件生产。
DMC-GSA系列(燃气加热)
| 适用场景 | 核心优势 |
|---|---|
| 燃气成本低的地区、大吨位压铸岛配套、对熔化速率要求高的连续生产 | 双蓄热式换热器节气约20%、熔化速率高、排烟温度≤180℃- |
适合:汽车零部件、通讯器材壳体等大批量、连续化镁合金压铸生产。
二、选型核心三要素
① 看压铸机吨位
这是最直接的选型依据。DMC系列从450kg到3000kg坩埚容量,覆盖125T到3500T压铸机-。
| 压铸机吨位 | 推荐型号 | 坩埚容量 |
|---|---|---|
| 125T-250T | DMC-450EAI | 450kg |
| 300T-350T | DMC-500EAI / DMC-500GSA | 500kg |
| 500T | DMC-650EAI / DMC-650GSA | 650kg |
| 650T-800T | DMC-800EAI / DMC-800GSA | 800kg |
| 1000T-1250T | DMC-1000EAI / DMC-1000GSA | 1000kg |
| 1650T | DMC-1500EAI / DMC-1500GSA | 1500kg |
| 2000T | DMC-2000EAI / DMC-2000GSA | 2000kg |
| 2500T | DMC-2500EAI / DMC-2500GSA | 2500kg |
| 3000T-3500T | DMC-3000EAI / DMC-3000GSA | 3000kg |
② 看能源成本
如果当地工业电价低于0.6元/度,EAI系列电加热的综合运行成本更有优势
如果当地天然气价格低于3.5元/立方,GSA系列燃气加热的熔化成本更低
不确定的话,可以联系我们的销售团队,帮你做一份详细的能耗测算对比
③ 看产品类型
3C电子、医疗器械等对车间环境要求高的产品 → 优先EAI系列(零排放、无烟无味)
汽车结构件、通讯器材等大批量产品 → EAI和GSA均可,根据能源成本选择
超大型一体化压铸 → 建议选GSA系列(熔化速率更高,适配大吨位压铸岛)
三、DMC-EAI系列 · 完整技术参数
| 参数项 | 单位 | DMC-450EAI | DMC-500EAI | DMC-650EAI | DMC-800EAI | DMC-1000EAI | DMC-1200EAI | DMC-1500EAI | DMC-2000EAI | DMC-2500EAI | DMC-3000EAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坩埚容量 | kg | 450 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 理论熔化率 | kg/h | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 |
| 总功率 | KW | 80 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 250 | 280 | 320 | 370 |
| 适配压铸机 | T | 125-250 | 300-350 | 500 | 650-800 | 1000-1250 | 1250 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000-3500 |
数据来源:炬鼎热能科技产品画册-
四、DMC-GSA系列 · 完整技术参数
| 参数项 | 单位 | DMC-500GSA | DMC-650GSA | DMC-800GSA | DMC-1000GSA | DMC-1200GSA | DMC-1500GSA | DMC-2000GSA | DMC-2500GSA | DMC-3000GSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坩埚容量 | kg | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 熔解率 | kg/h | 130-150 | 150-200 | 200-250 | 260-300 | 350-400 | 450-500 | 550-600 | 650-750 | 750-800 |
| 设置场所 | — | colspan="8" | 甲方工厂内指定场所,室内使用 | |||||||
| 能源 | — | colspan="8" | 天然气,低位热值≥8500kcal/Nm³ | |||||||
| 保持器温度 | — | colspan="8" | 镁液温度650℃~720℃可设定,气氛温度≥850℃ | |||||||
| 温控精度 | — | colspan="8" | ±5℃(可于控制系统内设置补偿) | |||||||
| 炉表温升 | — | colspan="8" | ≤室温+35℃(不含坩埚口部等高温部位) | |||||||
| 供气压力 | — | colspan="8" | 70-100kPa(若供气压力小于70kPa需提前说明) | |||||||
| 排烟温度 | — | colspan="8" | ≤180℃ | |||||||
| 熔解能耗 | — | colspan="8" | 熔解每吨镁≤55Nm³天然气 |
数据来源:炬鼎热能科技产品画册-
五、选配项
两个系列均支持以下选配:
| 选配项 | 说明 |
|---|---|
| 自动投料机 | DM-TLJH20型(一次装载≤40块镁锭)/ DM-TLJH30型(一次装载≤70块镁锭)- |
| 远程诊断系统 | 可远程诊断炉具使用情况,与车间管理系统联控- |
| 变频风机 | 根据熔炉工作状况自动改变供电频率,节约电能、降低噪音- |
六、快速选型对照表
| 您的需求 | 推荐系列 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 车间环保要求严、不能有烟尘 | EAI系列 | 电加热,零燃烧排放 |
| 控温精度要求极高(±2℃) | EAI系列 | PID+可控硅精准控温 |
| 燃气便宜、追求最低熔化成本 | GSA系列 | 双蓄热式换热器,节气20% |
| 大吨位压铸(2000T以上) | GSA系列 | 熔化速率更高 |
| 小批量多品种、频繁切换 | EAI系列 | 电加热响应快、控温稳 |
| 24小时连续大批量生产 | 两者均可 | 根据能源成本选择 |
文章末尾固定信息
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫

